Demonstração com o comercial
Mostramos o produto, fazemos consultas de exemplo e alinhamos volume, prazo e forma de pagamento.
Faixas mensais
| Investimento mensal | Créditos mensais ♦ | Valor por consulta | Atendimento |
|---|---|---|---|
| R$ 150,00 | 111 ♦incluídos | 1 ♦ = R$ 1,35por consulta | |
| R$ 200,00 | 153 ♦incluídos | 1 ♦ = R$ 1,30por consulta | |
| R$ 300,00 | 240 ♦incluídos | 1 ♦ = R$ 1,25por consulta | |
| R$ 600,00 | 500 ♦incluídos | 1 ♦ = R$ 1,20por consulta | |
| R$ 1.200,00 | 1.043 ♦incluídos | 1 ♦ = R$ 1,15por consulta | |
| R$ 2.000,00 | 1.818 ♦incluídos | 1 ♦ = R$ 1,10por consulta | |
| R$ 3.000,00 | 2.857 ♦incluídos | 1 ♦ = R$ 1,05por consulta | |
| R$ 4.000,00 | 4.000 ♦incluídos | 1 ♦ = R$ 1,00por consulta | |
| R$ 5.000,00 | 5.263 ♦incluídos | 1 ♦ = R$ 0,95por consulta |
Os créditos são inteiros e o saldo acompanha a faixa contratada. Cartão é recorrente; Pix e boleto são pagamentos avulsos.
Dois caminhos seguros
Mostramos o produto, fazemos consultas de exemplo e alinhamos volume, prazo e forma de pagamento.
Depois de alinhar plano, prazo e pagamento, o comercial envia um link seguro com todas as condições já definidas.
Conte o que sua equipe procura e veja como a LeadsData transforma território em oportunidade.